299,23 €
(HT)
Offre spéciale
Livraison inclus

| Marque | Modèle | Cylindrée | Motorisation | AC | BV | Début | Fin | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTRA | A | 65 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | A | 72 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | A | 75 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | A | 82 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | A | 95 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | VALMET | 800 | D | +/- | M/A | |||
| VALTRA | VALMET | 900 | D | +/- | M/A | 01/1997 | 12/2002 | Mot VM |
| VALTRA | VALMET | 600 | D | + | M/A | |||
| VALTRA | VALMET | 700 | D | + | M/A | 01/1997 | 12/2002 | Mot VM |

S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter