499,23 €
(HT)
ECHANGE STANDARD

| Marque | Modèle | Cylindrée | Motorisation | AC | BV | Début | Fin | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | SERIE 3000 | 3210/3220/3230 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| CASE IH | SERIE 4000 | 4210 | D | +/- | M/A | Collerette haute | ||
| CASE IH | SERIE 4000 | 4220/4230 | D | +/- | M/A | Collerette haute | ||
| CASE IH | SERIE 4000 | 4240 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| MAC CORMICK | SERIE 3000 | 3210/3220/3230 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| MAC CORMICK | SERIE 4000 | 4210 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| MAC CORMICK | SERIE 4000 | 4220/4230 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| MAC CORMICK | SERIE 4000 | 4240 | D | +/- | M/A | 5/5 Rgs / JJE0910720 ==} | ||
| TEREX | WARRIOR | 400 | D | +/- | M/A |


S’il vous plaît, connectez-vous d'abord.
Se connecter